گوشی موبایل OnePlus 10 Pro
گوشی موبایل وان پلاس 12
گوشی موبایل وان پلاس 11
گوشی موبایل وان پلاس Ace Pro
گوشی موبایل R12 256G-OnePlus 9Pro
ویژگیهای محصول
ابعاد | 163.2 در 73.6 در 8.7 میلیمتر |
وزن | 197 گرم |
شبکه
تکنولوژی شبکه | 5G |
سیم کارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
نمایشگر
اندازه | 6.7 اینچ (~90.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1440 در 3216 پیکسل، 20:9 (~525 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع پنل | LTPO Fluid2 AMOLED |
حفاظت | Corning Gorilla Glass 5 |
ویژگیها | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - 1 میلیارد رنگ - نرخ نوسازی 120 هرتز - روشنایی بیشینه 1300 نیت - پشتیبانی از +HDR10 |
سخت افزار
چیپست | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
پردازنده | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
گرافیک | Adreno 660 |
حافظه
حافظه | 8/12GB RAM + 128/256GB ROM |
کارت حافظه | خیر |
دوربین
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید، 23 میلیمتری، 1/1.43 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار چند سویه با تشخیص فاز، لرزشیگر اپتیکال تصویر، فوکوس لیزری) 50 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 14 میلیمتری، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 8 مگاپیکسل (لنز تله فوتو، 77 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، بزرگنمایی اپتیکال 3.3 برابری، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) 2 مگاپیکسل (تشخیص عمق، f/2.4) |
ویژگیها | توسعه با همکاری هاسلبلاد، فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما |
ویدیو | 8K@30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/240fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) |
ویژگیهای سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ویدیو | 1080p@30fps |
امکانات ارتباطی
امکانات ارتباطی | شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات بلوتوث 5.2، A2DP، LE، aptX HD GPS با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، SBAS NFC USB USB Type-C 3.1، پشتیبانی از OTG حسگرها: حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، طیف رنگ |
باتری
باتری | Non-removable Li-Po 4500mAh Battery |
ویژگیها | - شارژ سریع 65 وات (100 درصد در 29 دقیقه) - شارژ سریع بیسیم 50 وات (100 درصد در 43 دقیقه) - USB Power Delivery |
دیگر مشخصات
سیستم عامل | Android 11 |
ویژگی ها | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار |