مشخصات فنی پیکسل7
Google Pixel 7
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 06 اکتبر 2022 | |||
مدلها | GVU6C, GQML3 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | AMOLED | |||
ابعاد | 6.3 اینچ (~83.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~429 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا Victus | |||
– نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) دارای فناوری HDR10 پلاس+, 1000 nits (HBM), 1400 nits (peak) |
||||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، سفید، سبز | |||
بدنه |
||||
ابعاد | 152.2 در 71.8 در 8.9 میلیمتر | |||
وزن | 197گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت پلاستیکی، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP67 برای مقاومت دربرابر نفوذ گردوغبار و آب تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه | ||||
سیمکارت | نانو-سیم یا eSIM | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | |||
تراشه | Google Tensor G2 (پنج نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.80 گیگاهرتز Cortex-X1 و دو هستهی 2.25 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP20 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 256-128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 50 مگاپیکسل, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 12 مگاپیکسل, f/2.2, 114Ëš (ultrawide), 1/2.9″, 1.25µm |
|||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR خودکار، فناوری پیکسل شیفت | |||
فیلمبرداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، لرزشگیر اپتیکال تصویر | |||
سلفی | 10.8 مگاپیکسل, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.22µm | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4355 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 30وات – پشتیبانی از USB Power Delivery 3.2 |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | USB Type-C 3.1 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.