مشخصات فنی ذن فون 9 ایسوس
Asus Zenfone 9
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 28 جولای 2022 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Super AMOLED | |||
ابعاد | 5.9 اینچ (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~445 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus | |||
– نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – پشتیبانی از +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – حداکثر روشنایی 1100 نیت |
||||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، آبی، قرمز، نقرهای | |||
بدنه |
||||
ابعاد | 146.5 در 68.1 در 9.1 میلیمتر | |||
وزن | 169 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت پلیمری، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 12 – ZenUI |
|||
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (چهار نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | |||
حافظه |
||||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 16 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید 23.8 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع گیمبال، f/1.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 14.4 میلیمتری با پوشش 113 درجه، 1/2.93 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.2) |
|||
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 8K@24fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@480fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، HDR | |||
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز استاندارد 27.5 میلیمتری، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.93 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.5) | |||
فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps، 1080p@30/60fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4300 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 30 وات – پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 – شارژ معکوس |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LDAC | |||
GPS | بله، با A-GPS دو بانده: GLONASS (1)، BDS (2)، GALILEO (2)، QZSS (2)، NavIC (1) | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | – USB Type-C 3.0 – پشتیبانی از OTG |
HR –
سلام
ببخشید یک سوال
اینکه
آیا شما مطمئن هستید که نسخه 16/256 رنگ قرمز دارد،تا آنجایی که من میدونم فقط حافظه 128 رنگ قرمز دارد؟
من در فروشگاه های چین،امارات،انگلیس،آمریکا و کویت که جستجو کردم این رنگ را برای رم 16 ندیدم و فقط رنگ مشکی دیدم.
روژین کالا –
سلام دوست عزیز..
خاهش میکنم اشتباهی شد فقط رنگ مشکی وسفید رم16دارند اصلاح شد.تشکر
HR –
ببخشید،این گوشی در نسخه 16/256 رنگ سفید ندارد،من در هر فروشگاه خارجی جستجو کردم ولی اصلا رنگ سفید را پیدا نکردم.
روژین کالا –
سلام دوست عزیز..
بله اشتباه شده بود اصلاح شد فقط رنگ مشکی رم16دارد باتشکر از شما
ایسوس –
سلام رنگ ابی موجود میشه ؟
روژین کالا –
سلام دوست عزیز
نه رنگ آبی موجود نمیشه.
MM –
سلام، دوباره موجود میشه؟
روژین کالا –
سلام نه دوست عزیز موجود نمیشه.