مشخصات فنی پیکسل 7 پرو گوگل
|
|
اسلات سیم کارت | تک سیم کارت |
مقاومت در برابر آب/گرد و غبار | IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
شبکه
فناوری های شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1700 / 1900 |
باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
باندهای 4G | 1 GE2AE 1 GP4BC |
باندهای 5G | 1 SA/N /Sub6/mmWave – GE2AE 1 SA/NSA/Sub6 – GP4BC |
طراحی
وزن | 212 گرم |
ساخت مواد | جلو شیشه ای (Gorilla Glass Victus) ، پشت شیشه ای (Gorilla Glass Victus) ، قاب آلومینیومی |
رنگ | مشکی خاکستری سفید |
نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | LTPO AMOLED |
صفحه نمایش با وضوح | QHD+، 1440 x 3120 پیکسل |
روشنایی | 1000 نیت (HBM) 1500 نیت (اوج) |
حداکثر نرخ نوسازی | 120 هرتز |
نرخ نمونه گیری را لمس کنید | 240 هرتز |
نسبت ابعاد | 20:9 |
تراکم پیکسل | 512 پیکسل در اینچ |
لایه حفاظتی | Corning Gorilla Glass Victus |
صفحه نمایش به بدن نسبت | 88.7% |
ویژگی های خاص | Always-on display HDR10+ |
عملکرد
سیستم عامل | Android 13 |
چیپ ست | Google Tensor G2 |
تکنولوژی فرآیند | 5 نانومتر |
CPU | هشت هسته ای (2×2.85 گیگاهرتز Cortex-X1 و 2×2.35 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4×1.80 گیگاهرتز Cortex-A55) |
GPU | Mali-G710 MC10 |
ذخیره سازی & RAM | 128 گیگابایت رم 12 گیگابایت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت |
ذخیره سازی قابل ارتقا | هیچ |
نوع ذخیره سازی | UFS 3.1 |
دوربین عقب
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (عریض)، دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 25 میلی متر، اندازه سنسور 1/1.31 اینچ، اندازه پیکسل 1.2 میکرومتر، PDAF چند جهته، فوکوس خودکار لیزری، OIS |
دوربین دوم | 48 مگاپیکسل (تله فوتو)، دیافراگم f/3.5، فاصله کانونی 120 میلی متر، اندازه سنسور 1/2.55 اینچ، اندازه پیکسل 0.7 میکرومتر، PDAF چند جهته، OIS، زوم اپتیکال 5 برابر |
دوربین سوم | 12 مگاپیکسل (فوق عریض)، دیافراگم f/2.2، میدان دید 126 درجه، اندازه سنسور 1/2.9 اینچ، اندازه پیکسل 1.25 میکرومتر، فوکوس خودکار |
ویژگی های دوربین | فلاش LED دوگانه Pixel Shift HDR خودکار پانوراما |
ضبط ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps ژیرو-EIS OIS، 10 بیت HDR |
جلوی دوربین
دوربین اصلی | 10.8 مگاپیکسل (عریض)، دیافراگم f/2.2، میدان دید 21 میلیمتری، اندازه سنسور 1/3.1 اینچ، اندازه پیکسل 1.22 میکرومتر |
ویژگی های دوربین | HDR خودکار پانوراما |
ضبط ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت ، غیر قابل جابجایی |
سرعت شارژ | شارژ سریع 30W ، 50% در 30 دقیقه |
شارژ بی سیم | شارژ بی سیم سریع 23 وات |
شارژ بی سیم معکوس | شارژ بی سیم معکوس |
ویژگی های خاص | USB Power Delivery 3.0 |
صوتی
بلندگو | بلندگوهای استریو |
جک هدفون | ندارد |
اتصال
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e ، دو بانده ، Wi-Fi Direct ، نقطه اتصال |
بلوتوث | V5.2، از A2DP، LE، aptX HD پشتیبانی می کند |
GPS | بله ، با A-GPS دو بانده ، GLONASS ، GALILEO ، QZSS ، BDS |
NFC | آره |
رادیو | هیچ |
USB | USB Type-C 3.2 |
سایر امکانات
سنسور | شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج |
امنیت | اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.