7.0 اینچ 1440×3080 پیکسل
مشخصات فنی ایکس نوت ویوو
vivo X Note
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 11 آوریل 2022 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 15 آوریل 2022 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 870 یورو | |||
مدلها | V2170A | |||
نمایشگر |
||||
نوع | LTPO AMOLED | |||
ابعاد | 7.0 اینچ (~89.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1440 در 3080 پیکسل (~486 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
– پشتیبانی از +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز |
||||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، آبی، خاکستری | |||
بدنه |
||||
ابعاد | 168.8 در 80.3 در 8.4 میلیمتر | |||
وزن | 216 یا 221 گرم | |||
گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | نانو-سیم | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 12 – Origin OS Ocean |
|||
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، 1/1.31 اینچ سایز سنسور، 1.2 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.6) 48 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 114 درجه، 1/2 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 12 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 47 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2.93 اینچ سایز سنسور، 1.2 میکرومتر سایز پیکسل، زوم اپتیکال 2 برابر، f/2.0) 8 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو پریسکوپی 125 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 5 برابر، f/3.4) |
|||
قابلیتها | لنز زایس، روکش T زایس برای محافظت از لنز، فلاش LED، پانوراما | |||
فیلمبرداری | 8K، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.5) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 80 وات (100 درصد در 32 دقیقه) – شارژ سریع بیسیم 50 وات – شارژ معکوس بیسیم 10 وات |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | USB Type-C | |||
اینفرارد | بله |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.